![]() |
Усиленная конструкция
|
![]() |
Особенности
|
Статус | Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Габаритные размеры, мм | Размер дверцы, мм | Грузоподьемность, кг | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В наличии | ETР 50-40 | 500 | 400 | 500x400x55 | 440x340 | 13 | 6.3 | 6'400 | в 1 клик |
В наличии | ETР 50-50 | 500 | 500 | 500x500x55 | 440x440 | 15 | 7.1 | 6'670 | в 1 клик |
хит В наличии | ETР 50-60 | 500 | 600 | 500x600x55 | 440x540 | 18 | 7.8 | 6'990 | в 1 клик |
В наличии | ETР 50-70 | 500 | 700 | 500x700x55 | 440x640 | 21 | 8.6 | 7'560 | в 1 клик |
хит В наличии | ETР 50-80 | 500 | 800 | 500x800x55 | 440x740 | 23 | 9.3 | 7'840 | в 1 клик |
В наличии | ETР 50-90 | 500 | 900 | 500x900x55 | 440x840 | 28 | 10.1 | 8'130 | в 1 клик |
В наличии | ETР 50-100 | 500 | 1000 | 500x1000x55 | 440x940 | 33 | 10.8 | 8'390 | в 1 клик |
В наличии | ETР 50-120 | 500 | 1200 | 500x1200x55 | 440x1140 | 38 | 12.3 | 8'950 | в 1 клик |
В наличии | ETР 60-40 | 600 | 400 | 600x400x55 | 540x340 | 11 | 6.9 | 6'640 | в 1 клик |
В наличии | ETР 60-50 | 600 | 500 | 600x500x55 | 540x440 | 13 | 7.7 | 6'930 | в 1 клик |
хит В наличии | ETР 60-60 | 600 | 600 | 600x600x55 | 540x540 | 16 | 8.5 | 7'230 | в 1 клик |
В наличии | ETР 60-70 | 600 | 700 | 600x700x55 | 540x640 | 18 | 9.3 | 7'640 | в 1 клик |
В наличии | ETР 60-80 | 600 | 800 | 600x800x55 | 540x740 | 21 | 10.1 | 7'930 | в 1 клик |
хит В наличии | ETР 60-90 | 600 | 900 | 600x900x55 | 540x840 | 23 | 10.9 | 8'190 | в 1 клик |
В наличии | ETР 60-100 | 600 | 1000 | 600x1000x55 | 540x940 | 28 | 11.7 | 8'480 | в 1 клик |
В наличии | ETР 60-120 | 600 | 1200 | 600x1200x55 | 540x1140 | 38 | 13.3 | 9'020 | в 1 клик |
Размеры | Ширина(мм) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В ы с о т а (мм) |
400 | 8'150 | 8'250 | 8'400 | 8'500 | 8'700 | 14'200 | 14'300 | 14'450 | 14'550 | 14'700 | 14'800 | 14'900 | 15'050 | 15'150 | 15'250 | 15'400 | 15'550 |
450 | 8'350 | 8'450 | 8'550 | 8'700 | 8'900 | 14'450 | 14'550 | 14'700 | 14'800 | 14'900 | 15'050 | 15'150 | 15'300 | 15'400 | 15'550 | 15'650 | 15'800 | |
500 | 8'500 | 8'600 | 8'750 | 8'850 | 9'100 | 14'700 | 14'800 | 14'900 | 15'050 | 15'200 | 15'300 | 15'450 | 15'550 | 15'700 | 15'800 | 15'900 | 16'050 | |
550 | 8'650 | 8'800 | 8'950 | 9'050 | 9'250 | 14'950 | 15'050 | 15'200 | 15'300 | 15'450 | 15'550 | 15'700 | 15'800 | 15'900 | 16'050 | 16'150 | 16'300 | |
600 | 8'850 | 9'000 | 9'150 | 9'300 | 9'400 | 15'200 | 15'300 | 15'450 | 15'550 | 15'700 | 15'800 | 15'900 | 16'050 | 16'200 | 16'300 | 16'450 | 16'600 | |
650 | 9'350 | 9'500 | 9'600 | 9'750 | 9'900 | 16'000 | 16'150 | 16'250 | 16'400 | 16'500 | 16'650 | 16'750 | 16'900 | 17'050 | 17'150 | 17'250 | 17'450 | |
700 | 9'500 | 9'650 | 9'800 | 9'900 | 10'050 | 16'250 | 16'400 | 16'500 | 16'650 | 16'750 | 16'900 | 17'050 | 17'150 | 17'250 | 17'400 | 17'550 | 17'700 | |
750 | 9'700 | 9'800 | 9'950 | 10'100 | 10'250 | 16'500 | 16'650 | 16'750 | 16'900 | 17'050 | 17'150 | 17'250 | 17'400 | 17'550 | 17'650 | 17'800 | 17'950 | |
800 | 9'950 | 10'050 | 10'200 | 10'350 | 10'500 | 16'900 | 17'050 | 17'150 | 17'300 | 17'400 | 17'550 | 17'700 | 17'800 | 17'950 | 18'100 | 18'200 | 18'350 | |
850 | 10'100 | 10'250 | 10'400 | 10'500 | 10'650 | 17'150 | 17'250 | 17'400 | 17'550 | 17'650 | 17'800 | 17'950 | 18'100 | 18'200 | 18'350 | 18'450 | 18'600 | |
900 | 10'300 | 10'400 | 10'550 | 10'700 | 10'850 | 17'400 | 17'500 | 17'650 | 17'800 | 17'950 | 18'050 | 18'200 | 18'350 | 18'450 | 18'600 | 18'700 | 18'900 | |
950 | 10'450 | 10'600 | 10'700 | 10'850 | 11'000 | 17'650 | 17'800 | 17'900 | 18'050 | 18'200 | 18'350 | 18'450 | 18'600 | 18'700 | 18'850 | 19'000 | 19'150 | |
1000 | 10'600 | 10'750 | 10'900 | 11'050 | 11'200 | 17'900 | 18'050 | 18'150 | 18'300 | 18'400 | 18'550 | 18'700 | 18'850 | 19'000 | 19'100 | 19'250 | 19'400 | |
1050 | 10'800 | 10'900 | 11'050 | 11'200 | 11'350 | 18'150 | 18'300 | 18'400 | 18'550 | 18'700 | 18'800 | 18'950 | 19'100 | 19'250 | 19'400 | 19'500 | 19'650 | |
1100 | 10'950 | 11'100 | 11'250 | 11'400 | 11'550 | 18'400 | 18'550 | 18'700 | 18'800 | 18'950 | 19'100 | 19'250 | 19'400 | 19'550 | 19'650 | 19'800 | 19'950 | |
1150 | 11'100 | 11'250 | 11'400 | 11'600 | 11'750 | 18'650 | 18'800 | 18'950 | 19'100 | 19'200 | 19'350 | 19'500 | 19'600 | 19'750 | 19'900 | 20'050 | 20'200 | |
1200 | 11'300 | 11'450 | 11'600 | 11'750 | 11'900 | 18'900 | 19'050 | 19'200 | 19'350 | 19'500 | 19'600 | 19'750 | 19'900 | 20'050 | 20'150 | 20'300 | 20'500 |
- Однодверные люки серии «ЕвроФормат ЕТР» | |
- 2-x дверные люки серии «ЕвроФормат ЕТР» |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по монтажу ревизионных сантехнических люков.
На картинке люк Евроформат-АТР
У нас Вы можете купить люки невидимки под плитку самого высокого качества.