Габаритные размеры |
![]() |
Статус | Модель | Ревизионный проём, мм | Габаритные размеры, мм | Потолочный | Стеновой | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В наличии | ПУ 20-20 | 200х200 | 250х250х24 | * | * | 1'300 | в 1 клик |
хит В наличии | ПУ 30-30 | 300х300 | 350х350х24 | * | * | 1'530 | в 1 клик |
хит В наличии | ПУ 40-40 | 400х400 | 450х450х24 | * | * | 1'780 | в 1 клик |
В наличии | ПУ 50-50 | 500х500 | 550х550х24 | * | 2'010 | в 1 клик | |
В наличии | ПУ 60-40 | 600х400 | 650х450х24 | * | * | 2'010 | в 1 клик |
хит В наличии | ПУ 60-60 | 600х600 | 650х650х24 | * | 2'240 | в 1 клик | |
В наличии | ПУ 60-120 | 600х1200 | 650х1250х24 | * | 3'750 | в 1 клик |
Размеры | А - сторона петли(мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
Б (мм) |
200 | 1'820 | 1'880 | 1'930 | 1'990 | 2'050 | 2'100 | 2'160 | 2'220 | 2'280 | 2'300 | 2'360 | 2'420 | 2'480 |
250 | 1'880 | 1'930 | 1'990 | 2'050 | 2'110 | 2'170 | 2'230 | 2'280 | 2'340 | 2'370 | 2'430 | 2'480 | 2'540 | |
300 | 1'930 | 1'990 | 2'050 | 2'110 | 2'170 | 2'230 | 2'290 | 2'350 | 2'410 | 2'430 | 2'490 | 2'550 | 2'610 | |
350 | 1'990 | 2'050 | 2'110 | 2'170 | 2'230 | 2'290 | 2'350 | 2'410 | 2'470 | 2'500 | 2'560 | 2'620 | 2'680 | |
400 | 2'050 | 2'110 | 2'170 | 2'230 | 2'290 | 2'350 | 2'410 | 2'480 | 2'540 | 2'570 | 2'630 | 2'690 | 2'750 | |
450 | 2'950 | 3'010 | 3'080 | 3'140 | 3'210 | 3'270 | 3'330 | 3'400 | 3'460 | 3'530 | 3'590 | 3'670 | ||
500 | 3'010 | 3'080 | 3'140 | 3'210 | 3'270 | 3'330 | 3'400 | 3'470 | 3'530 | 3'600 | 3'660 | 3'740 | ||
550 | 3'140 | 3'200 | 3'270 | 3'330 | 3'400 | 3'470 | 3'530 | 3'600 | 3'660 | 3'730 | 3'810 | |||
600 | 3'200 | 3'270 | 3'330 | 3'400 | 3'470 | 3'530 | 3'600 | 3'660 | 3'730 | 3'800 | 3'880 | |||
650 | 3'330 | 3'390 | 3'460 | 3'530 | 3'600 | 3'660 | 3'730 | 3'800 | 3'870 | 3'950 | ||||
700 | 3'390 | 3'460 | 3'530 | 3'600 | 3'660 | 3'730 | 3'800 | 3'870 | 3'940 | 4'020 | ||||
750 | 3'520 | 3'590 | 3'660 | 3'730 | 3'800 | 3'870 | 3'940 | 4'010 | 4'090 | |||||
800 | 3'580 | 3'660 | 3'720 | 3'800 | 3'870 | 3'940 | 4'010 | 4'080 | 4'160 |
- 2 замка, однодверный | |
- 4 замка, 2-х дверный |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Размеры | А - сторона петли(мм) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
Б (мм) |
200 | 1'820 | 1'880 | 1'930 | 1'990 | 2'050 | 2'100 | 2'160 | 2'220 | 2'280 | 2'560 | 2'630 | 2'710 | 2'790 | 3'070 | 3'150 | 3'220 | 3'300 | 3'370 | 3'460 | 3'540 | 3'840 |
250 | 1'930 | 1'990 | 2'050 | 2'110 | 2'170 | 2'230 | 2'280 | 2'340 | 2'620 | 2'700 | 2'780 | 2'850 | 3'140 | 3'220 | 3'290 | 3'370 | 3'450 | 3'540 | 3'610 | 3'930 | ||
300 | 2'050 | 2'110 | 2'170 | 2'230 | 2'290 | 2'350 | 2'410 | 2'690 | 2'770 | 2'840 | 2'920 | 3'210 | 3'280 | 3'360 | 3'440 | 3'520 | 3'610 | 3'690 | 4'030 | |||
350 | 2'170 | 2'230 | 2'290 | 2'350 | 2'410 | 2'470 | 2'750 | 2'830 | 2'910 | 2'990 | 3'280 | 3'350 | 3'440 | 3'510 | 3'590 | 3'680 | 3'760 | 4'120 | ||||
400 | 2'290 | 2'350 | 2'410 | 2'480 | 2'540 | 2'820 | 2'900 | 2'980 | 3'060 | 3'350 | 3'430 | 3'510 | 3'580 | 3'660 | 3'750 | 3'840 | 4'220 | |||||
450 | 2'410 | 2'480 | 2'540 | 2'600 | 2'880 | 2'970 | 3'040 | 3'130 | 3'420 | 3'500 | 3'570 | 3'660 | 3'740 | 3'830 | 3'910 | 4'310 | ||||||
500 | 2'540 | 2'600 | 2'660 | 2'950 | 3'030 | 3'110 | 3'190 | 3'480 | 3'570 | 3'650 | 3'730 | 3'810 | 3'900 | 3'980 | 4'400 | |||||||
550 | 2'670 | 2'730 | 3'020 | 3'100 | 3'180 | 3'260 | 3'550 | 3'640 | 3'720 | 3'800 | 3'880 | 3'980 | 4'060 | 4'490 | ||||||||
600 | 2'790 | 3'080 | 3'160 | 3'250 | 3'330 | 3'620 | 3'710 | 3'790 | 3'870 | 3'950 | 4'050 | 4'130 | 4'590 | |||||||||
650 | 3'150 | 3'230 | 3'310 | 3'400 | 3'690 | 3'770 | 3'860 | 3'940 | 4'030 | 4'120 | 4'210 | 4'680 | ||||||||||
700 | 3'300 | 3'380 | 3'460 | 3'760 | 3'840 | 3'930 | 4'010 | 4'100 | 4'200 | 4'280 | 4'780 | |||||||||||
750 | 3'450 | 3'530 | 3'830 | 3'910 | 4'000 | 4'090 | 4'170 | 4'270 | 4'350 | 4'870 |
- 2 замка, без усиления | |
- 2 замка, с усилением | |
- 3 замка, с усилением | |
- 4 замка, с усилением |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Размеры | А - сторона петли(мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
Б (мм) |
800 | 5'500 | 5'650 | 5'790 | 5'940 | 6'090 | 6'230 | 6'390 | 6'540 | 6'990 |
850 | 5'720 | 5'870 | 6'010 | 6'160 | 6'310 | 6'470 | 6'610 | 7'100 | ||
900 | 5'940 | 6'090 | 6'240 | 6'380 | 6'540 | 6'690 | 7'210 | |||
950 | 6'160 | 6'310 | 6'460 | 6'620 | 6'770 | 7'320 | ||||
1000 | 6'380 | 6'530 | 6'690 | 6'840 | 7'430 | |||||
1050 | 6'610 | 6'770 | 6'920 | 7'540 | ||||||
1100 | 6'850 | 7'000 | 7'660 | |||||||
1150 | 7'080 | 7'770 | ||||||||
1200 | 7'910 |
- 4 замка, с усилением | |
- 8 замков, с усилением |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
![]() |
Назначение
|
Рекомендуем сравнить данную модель с люком невидимкой из нашего каталога.